본문
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 | |
비용 | 치료재료대 포함여부 | ||||
행 위 료 | 내 용 | ||||
상급병실료 | 상급병실료 - 1인실 | 150,000 | x | ||
기능검사료 (양방) | 체온열검사 | 적외선체열진단(DITI)-전체 | 100,000 | x |
|
적외선체열진단(DITI)-부분 | 70,000 | x |
| ||
이학요법료 | 신장분사치료 | 신장분사치료[1부위] | 25,000 | x | 1부위 |
신장분사치료[2부위] | 50,000 | x | 2부위 | ||
도수치료 | 도수치료10 | 34,500 | x | 10분 | |
도수치료A | 80,500 | x | 25분 | ||
도수치료B | 126,500 | x | 40분 | ||
도수치료C | 172,500 | x | 60분 | ||
도수치료D | 161,000 | x | 50분 | ||
도수치료E | 253,000 | x | 80분 | ||
도수치료F | 345,000 | x | 120분 | ||
처치 수술료 | 체외충격파치료 | ESWT-2000(1부위)(체외충격파) | 57,500 | x | 2000타 1부위 |
ESWT-2000(2부위)(체외충격파) | 115,000 | x | 2000타 2부위 | ||
ESWT-3000(1부위)(체외충격파) | 80,500 | x | 3000타 1부위 | ||
ESWT-3000(2부위)(체외충격파) | 161,000 | x | 3000타 2부위 | ||
ESWT-5000(1부위)(체외충격파) | 126,500 | x | 5000타 1부위 | ||
ESWT-7000(1부위)(체외충격파) | 172,500 | x | 7000타 1부위 | ||
양방검사료 | 감염검사 | COVID-19 코로나신속항원검사-간이검사 | 20,000 | o | 급여인정기준 외 실시 |
한방검사료 | 경피온열검사 | 적외선체열진단(DITI)-전체 | 100,000 | x |
|
적외선체열진단(DITI)-부분 | 70,000 | x |
| ||
한방시술 처치료 | 약침술 | 중성어혈(1cc 단위) | 5,000 | o | 1cc 단위 |
봉침(SBV)(1cc 단위) | 10,000 | o | 1cc 단위 | ||
봉침(SBV)(2cc) | 20,000 |
| 2cc | ||
봉침10%(1cc 단위) | 15,000 | o | 1cc 단위 | ||
신바로약침(0.5cc) | 20,000 | o | 0.5cc | ||
황련해독약침(1cc 단위) | 5,000 | 1cc 단위 | |||
추나요법 | 추나요법-단순추나 | 26,100 | x | 20회 초과시(보호) | |
추나요법-단순추나 | 25,400 | x | 20회 초과시(국민공단) | ||
추나요법-복잡추나 | 44,200 | x | 20회 초과시(보호) | ||
추나요법-복잡추나 | 42,900 | x | 20회 초과시(국민공단) | ||
한방물리요법 | 한방물리요법 -경피전기자극요법(TENS) | 3,000 |
|
| |
한방물리요법 -경근간섭저주파요법(FNP) | 3,000 |
|
| ||
기타 | 비만침 | 15,000 |
| 1회 | |
치료 재료대 | |||||
CAST SHOES | 7,000 |
|
| ||
SOFT COLLAR | 5,000 |
|
| ||
일반복대 | 7,000 |
|
| ||
목발 | 16,000 |
|
| ||
ARM SLING | 5,000 |
|
| ||
램스카겔 15g | 40,000 |
|
| ||
멀티핑거스프린트 (Multi Finger Splint)(2호) | 10,000 |
|
| ||
멀티핑거스프린트 (Multi Finger Splint)(4호) | 10,000 |
|
| ||
소변기 | 2,000 |
|
| ||
대변기 | 2,000 |
|
| ||
식 대 | 보호자식 | 5,000 |
| 1식 당 | |
공기밥추가 | 1,000 |
| 1식 당 | ||
잡곡밥추가 | 500 |
| 1식 당 | ||
기 타 | 채용검진 | 30,000 |
| ||
채용검진2 | 80,000 |
| 잠복결핵검사 포함 | ||
인바디 | 20,000 |
| |||
다이어트프로그램 | 최저비용 300,000 ~ 최고비용 550,000 |
| |||
다이어트프로그램(혈액검사) | 20,000 |
| |||
(비급여)다이어트프로그램 주사패키지(5회) | 150,000 |
| 백옥/신데렐라/비타민C주사 | ||
사람유전자 분자병리검사 -비유전성유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 270,000 |
|
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 | |
비용 | 치료재료대 포함여부 | ||||
제 증 명 수 수 료 | 일반진단서 | 20,000 |
|
| |
영문진단서 | 20,000 |
|
| ||
소견서 | 15,000 |
|
| ||
입퇴원확인서 | 2,000 |
|
| ||
진료확인서 | 2,000 |
|
| ||
통원확인서 | 2,000 |
|
| ||
상해진단서 | 120,000 |
| 3주 이상 | ||
상해진단서 | 70,000 |
| 3주 미만 | ||
근로능력평가진단서 | 10,000 |
|
| ||
동사무소용장애진단서 | 15,000 |
|
| ||
후유장애진단서 | 100,000 |
|
| ||
노인요양장기보험소견서 | 52,870 |
| 매년 인상 | ||
노인요양장기보험소견서(10%) | 5,280 |
|
| ||
노인요양장기보험소견서(20%) | 10,570 |
|
| ||
향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 |
|
| ||
향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000 |
|
| ||
의무기록발급 | 1,000 |
| 1~5매 | ||
100 |
| 6매 이상 | |||
제증명사본발급 | 1,000 |
|
| ||
CD Copy | 5,000 |
|
| ||
보험사용 '별도' 제증명서 | 50,000 |
| 보험회사 요청 | ||
약 제 비 (한방) | 경옥고 | 95,000 |
| 200g | |
280,000 |
| 700g | |||
360,000 |
| 1.2kg | |||
130,000 |
| 30환 | |||
250,000 |
| 60환 | |||
150,000 |
| 스틱(30P) | |||
사삼청폐음 | 5,000 |
| 스틱(1P) | ||
공진단 | 20,000 |
| 목향(1환) | ||
40,000 |
| 사향(1환) | |||
70,000 |
| 원방사향(1환) | |||
정통환 | 7,500 |
| 1포 | ||
정관절환 | 7,500 |
| 1포 | ||
정골환 | 7,500 |
| 1포 | ||
정재활환 | 10,000 |
| 1포 | ||
소적건비환 | 5,000 |
| 1포 | ||
윤장순기환 | 5,000 |
| 1포 | ||
우황청심환 | 30,000 |
| 1환 | ||
심적환 | 5,000 |
| 3포 | ||
당귀수산연조엑스 | 2,000 |
| 1포 | ||
소건중탕 | 40,000 |
| 20포 | ||
감비환 1단계 | 40,000 |
| 30포 | ||
감비환 2단계 | 60,000 |
| 30포 | ||
한약 | 10,000 | 100,000 | 1첩 | ||
자운고 | 5,000 |
| 스틱 15g | ||
6,000 |
| 통 20g | |||
한방파스 | 5,000 |
| 1팩 | ||
시프겔 | 7,000 |
| |||
우황청심액 | 15,000 |
| 1병 |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 | |
비용 | 치료재료대 포함여부 | ||||
약 제 비 (양방) | 비타벨라프리필드주사 1ml | 50,000 |
|
| |
액티민주사 10ml | 30,000 |
|
| ||
파라케이주 100ml | 25,000 |
|
| ||
에스멀티비타주 | 50,000 |
|
| ||
베마케스트주 2ml | 70,000 |
|
| ||
하이코민주사 2ml | 15,000 |
|
| ||
판비콤프주 4ml | 3,000 |
|
| ||
뉴트리헥스주 100ml | 35,000 |
|
| ||
티옥트산주 5ml | 50,000 |
|
| ||
멀티플렉스페리주 550ml | 100,000 |
|
| ||
생리식염주사 110ml | 5,000 |
|
| ||
디톡시온주 1200mg | 50,000 |
|
| ||
오마프원페리주 362ml | 100,000 |
|
| ||
멜스몬주 2ml | 30,000 |
|
| ||
라이넥주 2ml | 20,000 |
|
| ||
태반주사 | 50,000 |
|
| ||
메리트씨주사 10ml | 30,000 |
|
| ||
생리식염주사 180ml | 6,000 |
|
| ||
히시파겐씨주 20ml | 20,000 |
|
| ||
지타코주 | 5,000 |
|
| ||
타나민주 5ml | 1,555 |
|
| ||
아르믹스주 250ml | 50,000 |
|
| ||
유바솔주 250ml | 50,000 |
|
| ||
셀레뉴원주사 10ml | 50,000 |
|
| ||
백옥주사 | 50,000 |
|
| ||
신데렐라주사 | 50,000 |
|
| ||
비타민C주사 | 50,000 |
|
| ||
이뮤알파주 | 250,000 |
|
| ||
신델라주(티옥트산) 5ml | 50,000 |
|
| ||
비치라이트 | 50,000 |
|
| ||
헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL) | 4,500 |
|
| ||
브이트리주 | 100,000 |
|
| ||
페린젝트주_(1.8g/10mL) | 250,000 |
|
| ||
뉴라렌주4ml(콜린알포세레이트) | 30,000 |
|
| ||
스카이조스터주 | 150,000 |
| 예방접종 | ||
프리베나13주 15ml | 130,000 |
| 예방접종 | ||
서카딘서방정 2mg | 2,000 |
|
| ||
바이오탑디캡슐 | 1,000 |
|
| ||
큐자임정 | 200 |
|
| ||
비오플250캡슐 | 500 |
|
| ||
트레스탄캡슐 | 1,000 |
|
| ||
에비스타정 60mg | 1,500 |
|
| ||
캐롤에프정 | 300 |
|
| ||
듀파락-이지시럽 15ml | 1,000 |
| 1포 | ||
바이코민정 | 500 |
|
| ||
삐콤정 | 100 |
|
| ||
템페라연질캡슐 | 800 |
|
| ||
큐라스텐액 20ml | 2,500 |
|
| ||
콘택골드캡슐 | 400 |
|
| ||
힙스브이파워정 | 600 |
|
| ||
타세놀정500밀리그램(아세트아미노펜) | 500 |
|
| ||
폴락스산(마크로골4000) | 1,500 |
|
| ||
액티피드정 | 300 |
|
| ||
복합마데카솔연고 15g | 15,000 |
|
| ||
나바론크림75g | 35,000 |
| 크림제 | ||
엘도카인카타플라스마(5매) | 20,000 |
| 파스제 | ||
에스트라크림MD 100g | 60,000 |
| 크림제 | ||
아토베리어로션MD 200g | 50,000 |
| 크림제 | ||
아토베리어크림MD 100g | 50,000 |
| 크림제 | ||
이지듀MD보습크림 85g | 45,000 |
| 크림제 | ||
이지듀MD보습로션 200g | 45,000 |
| 크림제 | ||
알보칠콘센트레이트액 5ml | 15,000 |
|
| ||
후시딘연고 5g | 9,000 |
|
| ||
콘투락투벡스겔 20g | 38,500 |
|
| ||
주블리아외용액 4ml | 70,000 |
|
| ||
주블리아외용액 8ml | 120,000 |
|
| ||
풀케어네일라카 3.3ml | 40,000 |
|
| ||
주플리에외용액 4ml | 70,000 |
|
| ||
주플리에외용액 12ml | 120,000 |
|
| ||
에피네일외용액 4ml | 70,000 |
|
| ||
오라메디연고 10g | 8,000 |
|
| ||
베타딘인후스프레이(포비돈요오드) 50ml | 15,000 |
|
| ||
이지에프새살연고 10g | 25,000 |
|
| ||
멜라논크림 10g(병) | 30,000 |
|
| ||
푸레파인연고 28g | 10,000 |
|
| ||
리포직점안겔10g(카보머) | 8,000 |
|
| ||
DERMATIX ULTRA GEL 7g(더마틱스 울트라 겔) | 40,000 |
|
|
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 | |
비용 | 약제비 포함여부 | ||||
자기공명 영상진단료 (MRI) | 내 용 | ||||
뇌 | MRI-Brain | 450,000 | X | ||
뇌혈관 | MRI-Brain | 450,000 | X | ||
MRI+MRA-Brain | 550,000 | X | |||
MRI+MRA+DWI-Brain | 650,000 | X | |||
MRI+MRA +DWI-Brain+Carotid MRA | 800,000 | X | |||
MRI-Sella | 450,000 | X | |||
특수 | MRI-Brain DWI Only | 250,000 | X | ||
MRI-Brain DWI -기본검사와동시실시 | 100,000 | X | |||
두경부 | MRI-Facial | 450,000 | X | ||
경부 | MRA-Carotid | 450,000 | X | ||
MRI-Orbit | 450,000 | X | |||
척추 | MRI-C-spine | 450,000 | X | ||
MRI-CT-spine | 450,000 | X | |||
MRI-T-spine | 450,000 | X | |||
MRI-TL-spine | 450,000 | X | |||
MRI-L-spine | 450,000 | X | |||
MRI-LS-spine | 450,000 | X | |||
MRI-Sacrum & Coccyx | 450,000 | X | |||
MRI-SI-joint | 450,000 | X | |||
MRI-Whole spine SAG T2 | 250,000 | X | |||
MRI-Whole spine SAG T2 -기본검사와동시실시 | 100,000 | X |
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 | |
비용 | 약제비 포함여부 | ||||
자기공명 영상진단료 (MRI) | 내 용 | ||||
근골격계 | MRI-Pelvis | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Hip | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Shoulder | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Humerus | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Forearm | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Elbow | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Wrist | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Hand | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Finger | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Thumb | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Thigh | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Knee | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Tibia | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Ankle | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Foot | 450,000 | X | ||
근골격계 | MRI-Toe | 450,000 | X | ||
특수 | MRI Diffusion-확산 | 250,000 | X | ||
특수 | MRI Diffusion-확산 기본검사와 동시실시 | 100,000 | X | ||
외부판독료 | 외부판독료 | 50,000 | X |
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 | |
비용 | 약제비 포함여부 | ||||
초음파 검사료 | 내 용 | ||||
단순 | One Point Sono (Ⅰ) | 30,000 | 처치,시술 진행시 사용 | ||
Simple Sono (Ⅱ) | 50,000 | 진료보조목적 | |||
두경부 | Neck-Thyroid, Parathyroid gland Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | ||
Neck-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
흉부 | Breast, Axilla Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | ||
Rib Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Sternum Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
상복부 | Abdominal-Liver, Gallbladder, Bile duct, Spleen, Pancreas Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | ||
근골격계 | Joint-Finger Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | ||
Joint-Toe Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Joint-Elbow Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Joint-Knee Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Joint-Hip Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Joint-Shoulder Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Joint-Wrist Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Joint-Ankle Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Soft Tissue Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Forearm Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Hand Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Upper Extremity Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Thigh Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Foot Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Lower Extremity Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
Carotid Artery Sono | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시 | |||
혈관 | Upper Extremity-Artery & Vein | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시 | ||
Lower Extremity-Artery & Vein | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시 |